Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1570
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leite, Maria Eduarda Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-12T12:00:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-12T12:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, M.E.S. Análise de manifestações patológicas em fachadas residenciais. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 51f., 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1570 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil tem avançado com novas tecnologias para melhorar eficiência e qualidade das edificações. A patologia na engenharia analisa problemas nas construções, focando em identificar falhas e suas causas. Este estudo examinou manifestações patológicas comuns nas fachadas residenciais e sugeriu técnicas de reparo. Fotografias das residências, tiradas com consentimento, permitiram uma análise detalhada das condições de cada imóvel. A pesquisa revelou falta de conhecimento entre responsáveis e proprietários, que muitas vezes ignoram etapas essenciais, afetando a durabilidade das fachadas e gerando altos custos com reformas. A impermeabilização é frequentemente negligenciada, resultando em gastos maiores no futuro. A pesquisa em Tabira-PE destacou a necessidade de impermeabilização eficaz e manutenção regular para prevenir danos, confirmando que a umidade é a principal causa das patologias observadas. | pt_BR |
dc.subject | Anomalias | pt_BR |
dc.subject | Impermeabilização | pt_BR |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.title | Análise de manifestações patológicas em fachadas residenciais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS RESIDENCIAIS.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.