Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Monike Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T19:36:34Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T19:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, M. M. Análise de manifestações patológicas em Barragem com uso de Drone: estudo de caso na Barragem Brejinho localizada em Triunfo-PE. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 85f., 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1569 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A manutenção e segurança de barragens são aspectos fundamentais para a preservação estrutural e a mitigação de riscos ambientais e sociais. Neste contexto, a aplicação de tecnologias avançadas tem se mostrado uma ferramenta eficiente para aprimorar os processos de inspeção e monitoramento. Este trabalho analisa as manifestações patológicas na Barragem Brejinho, localizada no município de Triunfo-PE, utilizando drones como recurso para inspeção. O estudo alia tecnologias modernas às metodologias tradicionais, permitindo identificar anomalias com maior precisão, segurança e eficiência. Foram realizadas inspeções em diferentes condições operacionais da barragem, possibilitando a coleta de dados detalhados e a geração de modelos tridimensionais da estrutura. As principais manifestações patológicas observadas incluem infiltrações, presença de vegetação e degradações no revestimento, para as quais foram propostas soluções corretivas baseadas nas diretrizes da ANA. A pesquisa reforça a importância do uso de drones como alternativa inovadora para otimizar inspeções, reduzir custos e aprimorar o monitoramento preventivo de barragens. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Barragem de alvenaria de pedra | pt_BR |
dc.subject | Inspeção de barragens | pt_BR |
dc.subject | Inspeção com drone | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.title | Análise de manifestações patológicas em Barragem com uso de Drone: estudo de caso na Barragem Brejinho localizada em Triunfo-PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM BARRAGEM COM USO DE DRONE ESTUDO DE CASO NA BARRAGEM BREJINHO LOCALIZADA EM TRIUNFO-PE.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.