Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 276
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2017 | Produtividade de tomate grape com utilização de diferentes lâminas e frequências de irrigação | Marques, Marcos Alexandre Dantas |
| 2017 | Estratégias de comercialização de fertilizantes agrícolas em Petrolina - PE | Reges, Naiara Rodrigues |
| 2017 | Uniformidade de aplicação de água de aspersores dispostos no arranjo quadrangular e triangular | Ferreira, Plínio Ricardo |
| 2017 | Influência de dosagens de fertilizante foliar no desempenho agronômico do melão (cucumis melo l.) cv. eldorado 300 | Almeida, Rafael Rodrigues |
| 2017 | Avaliação in-silico de alcaloides isoquinolínicos com possível ação no fotossistema II | Cardoso, Rafael Varjão |
| 2017 | Spondias Tuberosa Arruda (Anarcadiaceae): práticas agronômicas e conservacionistas | Lima, Raphael Carvalho de Andrade |
| 2017 | Estimativa da taxa de polinização cruzada em goiabeira da variedade ‘Paluma’ por meio de marcadores microssatélites | Costa, Soniane Rodrigues da |
| 2017 | Seleção de genótipos de videira visando a resistência ao oídio Erysiphe necator Schwein ( syn. Uncinula necator ) | Dias, Thiago Torres |
| 2017 | Economia solidária: uma visão dos empreendimentos solidários de Juazeiro e Casa Nova na Região Norte da Bahia | Santos, Willian dos |
| 2018 | Avaliação in-silico de metabólitos secundários com possível ação na enzima (EPSPS) | Lima, Alexandre Batista de |
| 2018 | Potencial antimicrobiano dos extratos etanólicos das plantas da caatinga Turnera subulata Sm. e Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby frente a isolados de Staphylococcus spp. | Borges, Ana Lúcia de Oliveira |
| 2018 | Influência de reguladores vegetais em Pleuroprucha asthenaria walker (lepidoptera: geometridae) na cultura da mangueira | Souza, Andrei Dias de |
| 2018 | Avaliação in vitro da atividade antifungica dos óleos essenciais de campim limão (Cymbopogon citratus) e erva-cidreira (Lippia alba) | Nascimento, Bárbara Roceli Barbosa do |
| 2018 | Caracterização de mamão do grupo formosa comercializado no município de Petrolina - PE | Campinas, Danilo Michel Ramalho |
| 2018 | Resgate do uso de plantas medicinais nos programas sociais: implantação de horta medicinal agroecológica no residencial "Nova Petrolina" em Petrolina - PE | Sousa, Ianderssson Pereira de |
| 2018 | Fracionamento químico da matéria orgânica de solos sob diferentes sistemas de manejo | Moraes, Jaína Laurindo de |
| 2018 | Uso de tensiometria e balanço hídrico climatológico no manejo de irrigação do feijão-capui cv. brs. pujante | Rodrigues, Joerlandes de Sousa |
| 2018 | Efeito do extrato de Calotropis procera (Apocynaceae) sobre thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) na cultura da cebola | Silva, José Uelison da |
| 2018 | Avaliação in-silico de terpenóides isolados de plantas medicinais com possível ação no foto fotossistema II | Hasegawa, Kayan Tamotsu |
| 2018 | Germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de beterraba sob diferentes substratos | Cunha, Maicon de Souza |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 276