Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1399
Título: | Evasão nas instituições de ensino superior públicas do Brasil: Uma análise quantitativa. |
Autor(es): | GONÇALVES, HADHY HALLY MELO |
Palavras-chave: | Educação Evasão Ensino superior Brasil |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | GONÇALVES, HADHY HALLY MELO. Evasão nas instituições de ensino superior públicas do Brasil: Uma análise quantitativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, Ouricuri-PE, 22f., 2024. |
Resumo: | A evasão é uma grande problemática para o ensino superior. Além de conhecer os fatores que contribuem para a perda de alunos, necessita-se também do conhecimento de dados e índices que quantifiquem a evasão. Além disso, a falta de consenso sobre como calcular os índices de alunos evadidos dificultam a implementação de políticas públicas eficazes para diminuir esse problema. Após um levantamento bibliográfico, este estudo calculou a evasão no ensino superior brasileiro no período de 2016 a 2020, utilizando dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que são disponibilizados anualmente por meio das Sinopses Estatísticas do Ensino Superior (SEES). A análise se concentrou nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, calculando índices de evasão do Brasil, de regiões e estados brasileiros. A metodologia aplicada utilizou uma fórmula adaptada para calcular a evasão e analisar os dados disponíveis, demonstrando a necessidade de abordagens mais específicas e estudos quantitativos para compreender as particularidades regionais e formular estratégias eficazes de redução da evasão no ensino superior brasileiro. Os resultados revelaram uma média nacional de evasão anual de 17,19%, com variações significativas entre regiões. As regiões norte, sul e centro-oeste apresentaram índices acima da média nacional. Por outro lado, o nordeste e o sudeste tiveram índices abaixo da média. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1399 |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química (Campus Ouricuri) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HADHY HALLY MELO GONÇALVES - Evasão nas instituições de ensino superior públicas do Brasil - Uma análise quantitativa..pdf | TCC - HADHY HALLY MELO GONÇALVES | 448,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.