Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1137
Título: | Proposta de desenvolvimento do sistema de agendamento de visitas do museu de ciência professor Antônio Carneiro |
Autor(es): | Duarte, Arthur Ferreira da Silva |
Palavras-chave: | Museu Java Banco de dados Rest Método Kanban Spring Framework |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | DUARTE, A. F. da S. Proposta de desenvolvimento do sistema de agendamento de visitas do museu de ciência professor Antônio Carneiro. TCC (Sistemas para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2023. |
Resumo: | Após o início da pandemia de SARS-CoV-2 em 2020, ocorreu uma ampliação significativa das aplicações disponíveis na internet. Essa evolução, impulsionada pela necessidade de garantir a segurança das pessoas e evitar a propagação do vírus, possibilitou a transição de atividades que anteriormente eram realizadas de forma presencial. Empresas, públicas e privadas, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Considerando esse cenário, esse trabalho propõe a construção de um produto de software Web para o Museu de Ciências Professor Antônio Carneiro (MCPAC), localizado no Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertaoPE) - Campus Salgueiro, que possibilita o agendamento online de visitas ao museu. A aplicação será composta por uma API REST e um banco de dados. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1137 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE VISITAS DO MUSEU DE CIÊNCIA PROFESSOR ANTÔNIO CARNEIRO .pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.