Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1096
Título: | Avaliação microbiológica de águas subterrâneas na microbacia do Rio Saco Lobo, Crato-CE |
Autor(es): | Silva, Maria Inácio da |
Palavras-chave: | Água - Tratamento - Controle de Qualidade Abastecimento público Semiárido Qualidade microbiológica |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | SILVA, M. I. Avaliação microbiológica de águas subterrâneas na microbacia do Rio Saco Lobo, Crato-CE. TCC (Pós-graduação lato sensu em Recursos hídricos para o semiárido) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2023. |
Resumo: | A água é fundamental para manutenção da vida, razão pela qual é importante saber seu nível de qualidade, principalmente quando se destina ao consumo humano. O presente estudo teve por objetivo avaliar e apresentar os resultados da análise microbiológica obtidos de 09 poços de abastecimento público na Microbacia do Rio Saco Lobo em Crato - CE. Para realização do estudo, foi adotado o teste presuntivo de coliformes totais e confirmativo para coliformes termotolerantes (E. Coli), por meio da técnica do substrato cromogênio, realizada na campanha do mês de junho/2022 que correspondeu ao final do período chuvoso na região do Cariri. A partir dos resultados obtidos, é possível afirmar que o uso e ocupação do solo interferiram diretamente na qualidade microbiológica da água de abastecimento público. Os poços localizados em áreas antropizadas foram mais afetados quando comparados àqueles localizados em áreas com baixa densidade urbana. A maioria dos poços estudados (60%) teve a qualidade de suas águas comprometidas, e precisam de tratamento convencional ou simplificado para atingir níveis de potabilidade aceitáveis. A presença de coliformes totais e termotolerantes (E. coli) nos corpos hídricos, principalmente em áreas urbanas, pode estar relacionada ao saneamento inadequado, como o uso de fossas sépticas ou sistema de captação de rede de esgoto deficiente. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1096 |
Aparece nas coleções: | Recursos hídricos para o semiárido Recursos hídricos para o semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA MICROBACIA DO RIO SACO LOBO, CRATO - CE.pdf | 750,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.